12

Eirik Holmen Johansen

Keeper
Nasjonalitet
Norge
Født
12. juli 1992
Høyde
201 cm
Vekt
102 kg
Mål
0
Straffemål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
2
Minutter
135
Byttet inn
1
Byttet ut
0
På benken
9

Profil

Den storvokste keeperen ble hentet til Brann fra Sandefjord i overgangsvinduet vinteren 2019. Hadde bak seg opphold både i Manchester City og New York City FC i ung alder, men debuterte i den norske Eliteserien for Sandefjord. God med beina, ruvende i feltet. Like før seriestart i 2020 ble Holmen Johansen sendt på lån til Kristiansund.

Statistikk

Sesong Lag Turnering Minutter Min. Kamper K Byttet inn Byttet ut På benken Mål Gule kort Gule Røde kort Røde
2023 Brann Eliteserien 135 2 1 0 9 0 0 0
2022/2023 Brann NM Cupen 90 1 0 0 4 0 0 0
2022 Brann 1. Division 0 0 0 0 30 0 0 0
2021/2022 Brann NM Cupen 0 0 0 0 1 0 0 0
2021 Brann Eliteserien 450 5 0 0 11 0 0 0
2020 Kristiansund Eliteserien 652 8 2 0 24 0 0 0
2019/2020 Brann UEFA Europa League 0 0 0 0 2 0 0 0
2019 Brann Eliteserien 270 3 0 0 25 0 0 0
2019 Brann NM Cupen 180 2 0 0 0 0 1 0
2018/2019 Norway UEFA Nations League 0 0 0 0 2 0 0 0
2018 Sandefjord Eliteserien 2610 29 0 0 1 0 2 0
2017 New York City Football Club US Open Cup 0 0 0 0 1 0 0 0
2017 New York City Football Club MLS 180 2 0 0 34 0 0 0
2016 New York City Football Club MLS 270 3 0 0 33 0 0 0
2016 New York City Football Club US Open Cup 90 1 0 0 0 0 0 0
2015 Czech Republic Norway Under 21 UEFA U21 Championship 90 1 0 0 1 0 0 0
2015 Wilmington Hammerheads USL Championship 90 1 0 0 0 0 0 0
2015 New York City Football Club MLS 0 0 0 0 9 0 0 0
2015 New York City Football Club US Open Cup 120 1 0 0 0 0 0 0
2014 Sandefjord 1. Division 2520 28 0 0 1 0 1 0
2013 Israel Norway Under 21 UEFA U21 Championship 180 2 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Manchester City FC Community Shield 0 0 0 0 1 0 0 0
2012/2013 Manchester City FC UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Scunthorpe United FC League One 720 8 0 0 1 0 0 0
2012 Estonia Norway Under 19 UEFA U19 Championship 90 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester City FC Under 19 The NextGen Series 0 0
2011 Romania Norway Under 19 UEFA U19 Championship 540 6 0 0 0 0 1 0