juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9 | S Brann - Kristiansund (4-2) | 4-2 | 01.06.2025 17:00 #9 | Brann stadion |
|
|
mai 2025 | ||||||
#15 | T Brann - Molde (0-3) | 0-3 | 29.05.2025 18:00 #15 | Brann stadion |
|
|
#8 | S Haugesund - Brann (0-2) | 0-2 | 25.05.2025 19:15 #8 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
#7 | U Brann - Sarpsborg 08 (2-2) | 2-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Brann stadion |
|
|
#6 | U Brann - Rosenborg (0-0) | 0-0 | 11.05.2025 14:30 #6 | Brann stadion |
|
|
#3 | T Bryne - Brann (2-1) | 2-1 | 07.05.2025 18:00 #3 | Bryne stadion |
![]() |
|
#5 | S Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Brann - Bryne (3-2) | 3-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Bjarg - Brann (0-2) | 0-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Stavollen Kunstgress 01 |
![]() |
|
#3 | S Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Varegg - Brann (0-6) | 0-6 | 13.04.2025 16:00 #1 | Stemmemyren kunstgress |
![]() |
|
#17 | S Brann - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 10.04.2025 19:00 #17 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Brann - Tromsø (3-1) | 3-1 | 06.04.2025 14:30 #2 | Brann stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Fredrikstad - Brann (3-0) | 3-0 | 29.03.2025 18:00 #1 | Fredrikstad stadion |
|
|
S Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 | Åsane Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Brann - Sogndal (3-1) | 3-1 | 15.03.2025 15:00 | Åsane Arena | Treningskamper 2025 | ||
#1 | S Brann - Tromsø (1-0) | 1-0 | 02.03.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
S Brann - Tromsø (1-0) | 1-0 | 02.03.2025 18:00 | Treningskamper 2025 | |||
februar 2025 | ||||||
S Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.02.2025 18:00 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | ||
#1 | U Brann - Viking (2-2) | 2-2 | 14.02.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
S Kristiansund - Brann (2-4) | 2-4 | 06.02.2025 14:30 | Treningskamper 2025 | |||
januar 2025 | ||||||
#1 | S Åsane - Brann (2-4) | 2-4 | 31.01.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
august 2024 | ||||||
T Astana - Brann (3-0) | 3-0 | 29.08.2024 15:00 | Almaty sentralstadion | Conference League - kvalifisering | ||
S Brann - Astana (2-0) | 2-0 | 22.08.2024 18:00 | Brann Stadion | Conference League - kvalifisering | ||
S Brann - St Mirren (3-1) | 3-1 | 15.08.2024 18:00 | Brann Stadion | Conference League - kvalifisering | ||
U St Mirren - Brann (1-1) | 1-1 | 08.08.2024 19:45 | The SMISA Stadium | Conference League - kvalifisering | ||
#1 | S Brann - Go Ahead Eagles (2-1) | 2-1 | 01.08.2024 18:00 #1 | Brann Stadion | Conference League-kvalifisering | |
juli 2024 | ||||||
#1 | U Go Ahead Eagles - Brann (0-0) | 0-0 | 25.07.2024 17:30 #1 | De Adelaarshorst | Conference League - kvalifisering |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 29 | V V V V V |
2 | Brann Brann | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 23 | U U V T V |
3 | Rosenborg Rosenborg | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 22 | U V T V U |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 17 | V V T T U |
5 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | 16 | V T V T V |
6 | Tromsø Tromsø | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 16 | T V V V V |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 15 | V V T V T |
8 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 | U V U T U |
9 | Kristiansund Kristiansund | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 13 | V T V T T |
10 | Bryne Bryne | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 | T T V V V |
11 | Molde Molde | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | -1 | 11 | V T T V T |
12 | Vålerenga Vålerenga | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 11 | T T U V T |
13 | HamKam HamKam | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 11 | U T U V V |
14 | Strømsgodset Strømsgodset | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 18 | -4 | 6 | V T T T T |
15 | KFUM KFUM | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 5 | U T T T U |
16 | Haugesund Haugesund | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 27 | -23 | 1 | T T T T T |