mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | U Brann - Sarpsborg 08 (2-2) | 2-2 | 16.05.2025 18:00 #7 | Brann stadion |
|
|
#6 | U Brann - Rosenborg (0-0) | 0-0 | 11.05.2025 14:30 #6 | Brann stadion |
|
|
#3 | T Bryne - Brann (2-1) | 2-1 | 07.05.2025 18:00 #3 | Bryne stadion |
![]() |
|
#5 | S Vålerenga - Brann (2-4) | 2-4 | 03.05.2025 18:00 #5 | Intility Arena |
|
|
april 2025 | ||||||
#4 | S Brann - Bryne (3-2) | 3-2 | 27.04.2025 17:00 #4 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Bjarg - Brann (0-2) | 0-2 | 24.04.2025 18:00 #2 | Stavollen Kunstgress 01 |
![]() |
|
#3 | S Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Marienlyst stadion |
|
|
#1 | S Varegg - Brann (0-6) | 0-6 | 13.04.2025 16:00 #1 | Stemmemyren kunstgress |
![]() |
|
#17 | S Brann - Strømsgodset (2-1) | 2-1 | 10.04.2025 19:00 #17 | Brann stadion |
|
|
#2 | S Brann - Tromsø (3-1) | 3-1 | 06.04.2025 14:30 #2 | Brann stadion |
|
|
mars 2025 | ||||||
#1 | T Fredrikstad - Brann (3-0) | 3-0 | 29.03.2025 18:00 #1 | Fredrikstad stadion |
|
|
S Brann - Vålerenga (2-1) | 2-1 | 22.03.2025 16:00 | Åsane Arena | Treningskamper 2025 | ||
S Brann - Sogndal (3-1) | 3-1 | 15.03.2025 15:00 | Åsane Arena | Treningskamper 2025 | ||
#1 | S Brann - Tromsø (1-0) | 1-0 | 02.03.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
S Brann - Tromsø (1-0) | 1-0 | 02.03.2025 18:00 | Treningskamper 2025 | |||
februar 2025 | ||||||
S Strømsgodset - Brann (1-2) | 1-2 | 21.02.2025 18:00 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | ||
#1 | U Brann - Viking (2-2) | 2-2 | 14.02.2025 18:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper - 2025 | |
S Kristiansund - Brann (2-4) | 2-4 | 06.02.2025 14:30 | Treningskamper 2025 | |||
januar 2025 | ||||||
#1 | S Åsane - Brann (2-4) | 2-4 | 31.01.2025 15:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
august 2024 | ||||||
T Astana - Brann (3-0) | 3-0 | 29.08.2024 15:00 | Almaty sentralstadion | Conference League - kvalifisering | ||
S Brann - Astana (2-0) | 2-0 | 22.08.2024 18:00 | Brann Stadion | Conference League - kvalifisering | ||
S Brann - St Mirren (3-1) | 3-1 | 15.08.2024 18:00 | Brann Stadion | Conference League - kvalifisering | ||
U St Mirren - Brann (1-1) | 1-1 | 08.08.2024 19:45 | The SMISA Stadium | Conference League - kvalifisering | ||
#1 | S Brann - Go Ahead Eagles (2-1) | 2-1 | 01.08.2024 18:00 #1 | Brann Stadion | Conference League-kvalifisering | |
juli 2024 | ||||||
#1 | U Go Ahead Eagles - Brann (0-0) | 0-0 | 25.07.2024 17:30 #1 | De Adelaarshorst | Conference League - kvalifisering |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 14 | 14 | 20 | U V U V V |
2 | Rosenborg Rosenborg | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | U U V U V |
3 | Brann Brann | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 17 | V V V U U |
4 | Fredrikstad Fredrikstad | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 16 | V V U V V |
5 | Kristiansund Kristiansund | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 | T U V T V |
6 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | V T U V U |
7 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | T V V V T |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | V V U V T |
9 | Tromsø Tromsø | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | T U T V V |
10 | Molde Molde | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | U U V V T |
11 | Vålerenga Vålerenga | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | T V T T U |
12 | Strømsgodset Strømsgodset | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 6 | T T V T T |
13 | Bryne Bryne | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 | V T T T V |
14 | HamKam HamKam | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 5 | T T U T U |
15 | KFUM KFUM | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | T T U T T |
16 | Haugesund Haugesund | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 21 | -17 | 1 | U T T T T |