august 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#2 | S Brann - Braga (1-0) | 1-0 | 30.08.2025 17:00 #2 | Konami Youth Development Centre | UEFA Womens Champions League, kvalifisering | |
#2 | S Inter - Brann (1-2) | 1-2 | 27.08.2025 16:00 #2 | Konami Youth Development Centre | UEFA Womens Champions League, kvalifisering | |
#18 | S Kolbotn - Brann (0-2) | 0-2 | 20.08.2025 18:00 #18 | Grorud idrettspark | Toppserien - 2025 | |
#17 | SK Brann - Vålerenga Fotball (-) | - | 16.08.2025 16:00 #17 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#16 | S LSK Kvinner - SK Brann (0-3) | 0-3 | 09.08.2025 16:00 #16 | Rolvsrud kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#15 | S Bodø/Glimt - SK Brann (0-3) | 0-3 | 05.08.2025 18:00 #15 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2025 | |
juli 2025 | ||||||
#1 | S Brann - Haugesund (2-1) | 2-1 | 19.07.2025 13:00 #1 | Nymark gress 01 | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
juni 2025 | ||||||
#14 | S SK Brann - Røa Fotball Elite (5-0) | 5-0 | 19.06.2025 18:00 #14 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#13 | S Hønefoss BK - SK Brann (0-3) | 0-3 | 14.06.2025 16:00 #13 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (0-3) | 0-3 | 11.06.2025 18:00 #4 | Røa kunstgress | NM Kvinner - 2025 | |
#12 | SK Brann - Lyn (-) | - | 07.06.2025 14:00 #12 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | S Rosenborg BK - SK Brann (0-2) | 0-2 | 24.05.2025 14:00 #11 | Lerkendal stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Arna-Bjørnar - SK Brann (2-4) | 2-4 | 20.05.2025 18:00 #3 | Arna Idrettspark | NM Kvinner - 2025 | |
#10 | S SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | U Lyn - SK Brann (0-0) | 0-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#2 | S Lyngbø - SK Brann (0-5) | 0-5 | 07.05.2025 18:00 #2 | Lyngbø Idrettspark | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S SK Brann - Hønefoss BK (2-0) | 2-0 | 02.05.2025 18:00 #8 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | U SK Brann - LSK Kvinner (1-1) | 1-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#6 | S Vålerenga Fotball - SK Brann (0-3) | 0-3 | 26.04.2025 14:00 #6 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
#5 | S SK Brann - Kolbotn IL Elite (7-0) | 7-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (2-5) | 2-5 | 16.04.2025 18:00 #4 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#3 | S SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | S Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | S SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Brann - Haugesund (-) | - | 16.03.2025 14:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Brann - Viking (2-1) | 2-1 | 22.02.2025 14:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Brann SK Brann | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 5 | 44 | 47 |
2 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 18 | 14 | 1 | 3 | 50 | 12 | 38 | 43 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 17 | 26 | 42 |
4 | Stabæk Stabæk | 18 | 8 | 2 | 8 | 19 | 26 | -7 | 26 |
5 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 | 25 |
6 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 34 | -20 | 18 |
7 | Lyn Lyn | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 25 | -5 | 17 |
8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 18 | 5 | 2 | 11 | 12 | 40 | -28 | 17 |
9 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 14 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 44 | -30 | 10 |