juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#13 | S Hønefoss - Brann (0-3) | 0-3 | 14.06.2025 16:00 #13 | Aka Arena | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (0-3) | 0-3 | 11.06.2025 18:00 #4 | Røa kunstgress | NM Kvinner - 2025 | |
#12 | SK Brann - Lyn (-) | - | 07.06.2025 14:00 #12 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#11 | S Rosenborg BK - SK Brann (0-2) | 0-2 | 24.05.2025 14:00 #11 | Lerkendal stadion | Toppserien - 2025 | |
#3 | S Arna-Bjørnar - SK Brann (2-4) | 2-4 | 20.05.2025 18:00 #3 | Arna Idrettspark | NM Kvinner - 2025 | |
#10 | S SK Brann - Stabæk (3-0) | 3-0 | 15.05.2025 18:00 #10 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#9 | U Lyn - SK Brann (0-0) | 0-0 | 10.05.2025 14:00 #9 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#2 | S Lyngbø - SK Brann (0-5) | 0-5 | 07.05.2025 18:00 #2 | Lyngbø Idrettspark | NM Kvinner - 2025 | |
#8 | S SK Brann - Hønefoss BK (2-0) | 2-0 | 02.05.2025 18:00 #8 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#7 | U SK Brann - LSK Kvinner (1-1) | 1-1 | 29.04.2025 18:00 #7 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#6 | S Vålerenga Fotball - SK Brann (0-3) | 0-3 | 26.04.2025 14:00 #6 | Intility Arena | Toppserien - 2025 | |
#5 | S SK Brann - Kolbotn IL Elite (7-0) | 7-0 | 22.04.2025 18:00 #5 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#4 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (2-5) | 2-5 | 16.04.2025 18:00 #4 | Røa kunstgress | Toppserien - 2025 | |
#3 | S SK Brann - Bodø/Glimt (4-0) | 4-0 | 12.04.2025 18:00 #3 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | S Stabæk - SK Brann (0-1) | 0-1 | 28.03.2025 18:00 #2 | Nadderud stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | S SK Brann - Rosenborg BK (3-0) | 3-0 | 23.03.2025 18:00 #1 | Brann stadion | Toppserien - 2025 | |
#1 | Brann - Haugesund (-) | - | 16.03.2025 14:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Brann - Viking (2-1) | 2-1 | 22.02.2025 14:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper kvinner 2025, NFF Hordaland - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | 8 | 27 | 33 |
2 | SK Brann SK Brann | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 4 | 30 | 32 |
3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 13 | 9 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 28 |
4 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | 21 |
5 | Stabæk Stabæk | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 22 | -12 | 16 |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 27 | -18 | 13 |
7 | Lyn Lyn | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | 12 |
8 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 | 11 |
9 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 11 |
10 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 31 | -23 | 7 |