| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15 | S Lyn - SK Brann (0-3) | 0-3 | 13.09.2026 13:00 #15 | Kringsjå kunstgress | Toppserien - 2026 | |
| #6 | S SK Brann - AaFK Kvinner (3-1) | 3-1 | 06.09.2026 14:00 #6 | Ullevaal Stadion | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| august 2026 | ||||||
| #13 | S SK Brann - Røa Fotball Elite (5-1) | 5-1 | 21.08.2026 18:00 #13 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #12 | S Hønefoss BK - SK Brann (0-3) | 0-3 | 15.08.2026 16:00 #12 | Aka Arena | Toppserien - 2026 | |
| juli 2026 | ||||||
| Brighton - Brann (-) | - | 30.07.2026 14:00 | Treningskamper 2026 | |||
| juni 2026 | ||||||
| #5 | S Viking - SK Brann (0-3) | 0-3 | 27.06.2026 14:00 #5 | Lyse Arena | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #11 | U SK Brann - LSK Kvinner (0-0) | 0-0 | 21.06.2026 14:00 #11 | Åsane Arena | Toppserien - 2026 | |
| #4 | S Lyn - SK Brann (0-2) | 0-2 | 16.06.2026 17:00 #4 | Kringsjå kunstgress | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #10 | S Vålerenga Fotball - SK Brann (0-3) | 0-3 | 13.06.2026 16:00 #10 | Intility Arena | Toppserien - 2026 | |
| mai 2026 | ||||||
| #9 | S AaFK Kvinner - SK Brann (1-2) | 1-2 | 30.05.2026 14:00 #9 | Color Line Stadion | Toppserien - 2026 | |
| #8 | S SK Brann - Lyn (4-0) | 4-0 | 26.05.2026 18:00 #8 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #3 | S Fana - SK Brann (0-3) | 0-3 | 20.05.2026 18:00 #3 | Nesttun Kunstgress 1 | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #7 | S Haugesund - SK Brann (0-7) | 0-7 | 15.05.2026 18:00 #7 | Haugesund Sparebank Arena | Toppserien - 2026 | |
| #2 | S Sogndal Fotballklubb - SK Brann (1-5) | 1-5 | 12.05.2026 17:30 #2 | Fosshaugane Campus | NM kvinner 2026 - 2026 | |
| #6 | S SK Brann - Stabæk (1-0) | 1-0 | 08.05.2026 18:00 #6 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #5 | S SK Brann - Hønefoss BK (6-0) | 6-0 | 03.05.2026 14:30 #5 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| april 2026 | ||||||
| #14 | S SK Brann - Haugesund (2-0) | 2-0 | 28.04.2026 18:00 #14 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #4 | S Røa Fotball Elite - SK Brann (0-2) | 0-2 | 25.04.2026 14:00 #4 | Røa kunstgress | Toppserien - 2026 | |
| #1 | U Brann - Arna-Bjørnar (0-0) | 0-0 | 17.04.2026 13:15 #1 | Nymark kunstgress 05 | Kvinner treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| #3 | S Bodø/Glimt - SK Brann (1-4) | 1-4 | 01.04.2026 16:00 #3 | Aspmyra stadion | Toppserien - 2026 | |
| mars 2026 | ||||||
| #2 | U SK Brann - Rosenborg BK (1-1) | 1-1 | 28.03.2026 16:00 #2 | Brann stadion | Toppserien - 2026 | |
| #1 | S Molde - SK Brann (0-5) | 0-5 | 20.03.2026 18:00 #1 | Aker stadion | Toppserien - 2026 | |
| Rosenborg - Brann (-) | - | 14.03.2026 14:00 | Koteng Arena | Treningskamper kvinner 2026, NFF Trøndelag - 2026 | ||
| #1 | T Brann - Haugesund (1-2) | 1-2 | 07.03.2026 14:00 #1 | Åsane Arena | Kvinner treningskamper, Hordaland - 2026 | |
| februar 2026 | ||||||
| Brann - NC Courage (-) | - | 21.02.2026 13:00 | Treningskamper 2026 | |||
| Brann - Tromsø (-) | - | 16.02.2026 15:00 | Treningskamper 2026 | |||
| U Brann - Rosenborg (0-0) | 0-0 | 11.02.2026 15:00 | Treningskamper 2026 | |||
| januar 2026 | ||||||
| Brøndby - Brann (-) | - | 30.01.2026 13:00 | Treningskamper 2026 | |||
| #1 | Åsane - Brann (-) | - | 24.01.2026 13:00 #1 | Åsane Arena | Kvinner treningskamper, Hordaland - 2026 | |
Resultater
Tabell
Toppserien - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Brann SK Brann | 15 | 13 | 2 | 0 | 48 | 4 | 44 | 41 |
| 2 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | 23 | 37 |
| 3 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 33 |
| 4 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 23 | 16 | 28 |
| 5 | Stabæk Stabæk | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 15 | 16 | 24 |
| 6 | Lyn Lyn | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | 19 |
| 7 | Molde Molde | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 18 |
| 8 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 9 | Haugesund Haugesund | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 37 | -18 | 15 |
| 10 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 | -17 | 11 |
| 11 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 34 | -19 | 10 |
| 12 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 60 | -51 | 3 |
NM kvinner 2026 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta Alta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Arendal Arendal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| 1 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bryne Bryne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Fana Fana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | Førde Førde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 1 | Grei Grei | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | HamKam HamKam | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hødd Hødd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | KFUM KFUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Klepp Klepp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| 1 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lyngbø Lyngbø | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 1 | Malvik Malvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | Medkila Medkila | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | Melbo Melbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Rana FK Rana FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | Ranheim Ranheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 1 | Raufoss Raufoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Steinkjer Steinkjer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Storhamar Storhamar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | Tiller Tiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Tromsø IL Tromsø IL | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | Tynset Tynset | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | Viking Viking | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Åsane Åsane | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
NM kvinner 2027 - 2026
| Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Start Kvinner IK Start Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sogndal Fotballklubb Sogndal Fotballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AaFK Kvinner AaFK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alta Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arendal Arendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SK Brann SK Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bryne Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fana Fana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Frigg Oslo Frigg Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fyllingsdalen Fyllingsdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Førde Førde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Grei Grei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Grorud Grorud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hødd Hødd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hønefoss BK Hønefoss BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KFUM KFUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | KIL/Hemne KIL/Hemne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Klepp Klepp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kolbotn IL Elite Kolbotn IL Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kongsvinger Kongsvinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krokelvdalen Krokelvdalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LSK Kvinner LSK Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lyn Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lyngbø Lyngbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Malvik Malvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Medkila Medkila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Melbo Melbo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Odds Ballklubb Odds Ballklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Rana FK Rana FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ranheim Ranheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Raufoss Raufoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rosenborg BK Rosenborg BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Røa Fotball Elite Røa Fotball Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Sandefjord Fotball Kvinner Sandefjord Fotball Kvinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Skeid Skeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Steinkjer Steinkjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Storhamar Storhamar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Tiller Tiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tromsø IL Tromsø IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tynset Tynset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Vålerenga Fotball Vålerenga Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Åsane Åsane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |