
Treningstider A-lag kvinner
Treningstider for Branns A-lag for kvinner.
Annonse:
Intervjuer avklares med medieansvarlig for kvinnelaget, Mette Hammersland. Enten på telefon 957 00 858 eller e-post [email protected].
Hver mandag sender Mette ut e-post med oversikt over hvor og når det er trening den kommende uken. For å komme på mailing-listen, ta kontakt på [email protected].
Dag | Dato | Tid | Sted | Info |
Man | 09.01 | - | - | - |
Tirs | 10.01 | - | - | - |
Ons | 11.01 | - | - | - |
Tors | 12.01 | 12.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Fre | 13.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Lør | 14.01 | - | - | Fri |
Søn | 15.01 | - | - | Fri |
Man | 16.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Tirs | 17.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Ons | 18.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Tors | 19.01 | 12.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Fre | 20.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Lør | 21.01 | - | - | Fri |
Søn | 22.01 | - | - | Fri |
Man | 23.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Tirs | 24.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Ons | 25.01 | 09.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Tor | 26.01 | 12.00 | Åsane Arena | Fellestrening |
Fre | 27.01 | 17.00 | Åsane Arena | Kamp mot Åsane |
Lør | 28.01 | - | - | Avreise til Marbella |
Søn | 29.01 | Marbella | ||
Man | 30.01 | Marbella | ||
Tir | 31.01 | Marbella | ||
Ons | 01.02 | Marbella | ||
Tor | 02.02 | Marbella | ||
Fre | 03.02 | Marbella |
Annonse fra Eliteserien: