16

Jón Thorsteinsson

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Island
Født
26. november 1998
Høyde
177 cm

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2025 / 2026 2. Bundesliga Hertha Berlin 447 10 0 0 1 0 (5/5/4/14)
2025 / 2026 Europa League Brann 152 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2025 / 2026 DFB-Pokal Hertha Berlin 15 2 1 0 0 0 (0/2/0/2)
2024 / 2025 Nations League Island 356 5 1 1 3 0 (5/0/4/0)
2024 / 2025 Pro League OH Leuven 90 3 1 0 0 0 (0/3/0/4)
2024 / 2025 Nations League Island 115 2 0 0 0 0 (1/1/0/1)
2024 / 2025 2. Bundesliga Hertha Berlin 656 18 0 1 3 0 (6/12/5/25)
2024 / 2025 DFB-Pokal Hertha Berlin 40 2 0 0 0 0 (0/2/0/2)
2023 / 2026 VM-kvalifisering Island 345 6 0 1 0 0 (4/2/4/2)
2025 Privatlandskamper Island 134 2 0 0 1 0 (2/0/2/0)
2023 / 2024 Pro League OH Leuven 1838 28 4 5 6 0 (23/5/18/6)
2023 / 2024 Pro League OH Leuven 583 9 3 2 2 0 (6/3/6/3)
2023 / 2024 EM-kvalifisering Island 554 9 0 4 2 0 (7/2/6/3)
2023 / 2024 EM-kvalifisering Island 131 2 0 0 0 0 (1/1/1/1)
2024 Privatlandskamper Island 152 2 1 0 0 0 (2/0/2/0)
2022 / 2023 Nations League Island 232 4 2 0 0 0 (4/0/4/0)
2022 / 2023 Pro League OH Leuven 2139 31 12 3 8 0 (27/4/19/5)
2021 / 2022 Superliga AGF 1663 23 3 1 8 0 (21/2/14/3)
2021 / 2022 DBU Pokalen AGF 0 0 1 0 0 0 (0/0/0/0)
2021 / 2022 Conference League - kvalifisering AGF 0 0 0 0 0 1 (0/0/0/0)
2019 / 2022 VM-kvalifisering Island 404 8 1 1 1 0 (4/4/3/4)
2022 Privatlandskamper Island
2020 / 2021 Nations League Island 104 3 0 0 0 0 (1/2/1/3)
2020 / 2021 Superliga AGF 1414 22 5 1 3 0 (20/2/20/2)
2020 / 2021 Superliga AGF 589 9 1 1 2 0 (7/2/6/2)
2020 / 2021 Superliga AGF 120 1 1 0 1 0 (1/0/0/0)
2020 / 2021 DBU Pokalen AGF
2020 / 2021 Europa League - kvalifisering AGF 146 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2021 U21 EM Island U21 175 2 0 0 1 0 (2/0/1/0)
2019 / 2021 U21 EM-kvalifisering Island U21 1 0
2021 Privatlandskamper Island 90 2 0 0 0 0 (1/1/0/1)
2019 / 2020 Superliga AGF 1135 21 5 3 5 0 (14/7/13/11)
2019 / 2020 Superliga AGF 624 9 3 2 3 0 (8/1/5/1)
2019 / 2020 Superliga AGF 30 1 0 0 1 0 (0/1/0/1)
2018 / 2019 Nations League Island 3 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2018 / 2019 Superliga Vendsyssel FF 1388 17 3 2 6 1 (16/1/7/1)
2018 / 2019 Superliga Vendsyssel FF 364 5 0 2 1 0 (4/1/4/1)
2018 / 2019 Superliga Vendsyssel FF 180 2 0 0 1 0 (2/0/0/0)
2018 / 2019 2. division Vendsyssel FF
2017 / 2019 U21 EM-kvalifisering Island U21 1
2019 Privatlandskamper Island 1
2017 / 2018 EFL Trophy Fulham 1 0
2018 Privatlandskamper Island