| Lag | S | V | U | T | + | | +/ | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hønefoss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Odd Grenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postboks 8, Minde
5821 Bergen
Kniksens plass 1
5063 Bergen
Tlf: 55 59 85 00
Fax: 55 59 85 25
E-post: post@brann.no
Gorm Natlandsmyr
gn@brann.no
Øivind Presthus
oivind@brann.no
Ørjan Håland
oh@brann.no
Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Brann. Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning til brann.no.
Deler av statistikk levert av: www.altomfotball.no | Fotos: © Scanpix/Digitalsport/Brann.no/Arne Ristesund, BA.
Generalsponsor: Sparebanken Vest