| Navn | Periode | Kamper | Mål | Nåværende klubb |
|---|---|---|---|---|
| Kristjan Örn Sigurdsson | 2005 - 2009 | 165 | 14 | Hønefoss Ballklubb |
| Matias Møvik | 2008 - 2009 | 5 | 1 | |
| Anders Næs | 2009 | 1 | 0 | |
| Daniel Moen Hansen | 2001 - 2002 | 4 | 0 | Randaberg IL |
| Geirmund Brendesæter | 1991 - 2003 | 298 | 5 | Lagt opp |
| Martin Knudsen | 2000 - 2006 | 175 | 13 | Tromsø IL |
| Arne Vidar Moen | 1997 - 2000 | 127 | 5 | Lagt opp |
| Christoffer Eliassen | 2002 | 2 | 0 | Flaktveit Idrettsklubb |
| Morten Pedersen | 1996 - 1997 | 49 | 2 | Lagt opp |
| Thor Jørgen Spurkeland | 2004 - 2005 | 4 | 1 | Førde IL |
| Nicolai Misje | 2005 - 2008 | 5 | 0 | |
| Arnaud Monkam | 2006 - 2007 | 12 | 1 | Løv-Ham |
| Ramiro Corrales | 2007 | 17 | 1 | San Jose Earthquakes |
| Joakim Sjöhage | 2007 | 6 | 0 | Trelleborgs FF |
| Njogu Demba-Nyrén | 2008 | 24 | 5 | Odense Boldklub |
| Tore Kannelønning | 2008 | 0 | 0 | Stord |
| Erlend Hanstveit | 1998 - 2008 | 277 | 16 | Gent |
| Sergei Terehhov | 2000 - 2002 | 30 | 2 | JK Nõmme Kalju |
| Jonas Jonsson | 2002 | 12 | 1 | ?? |
| Alonso Solis | 2002 | 20 | 5 | Deportivo Saprissa |
| Joachim Walltin | 2001 - 2003 | 80 | 6 | Lagt opp |
| Marcus Bakke | 2000 - 2001 | 9 | 0 | Bærum SK |
| Helge Haugen | 2002 - 2007 | 129 | 5 | Tromsø |
| Egil Ulfstein | 1998 - 2004 | 115 | 5 | Lagt opp |
| Joakim Hagabakken | 2001 | 2 | 0 | ?? |
| Ivar Rønningen | 2000 - 2004 | 94 | 1 | Ham-Kam |
| Nkosinathi Nhleko | 2002 - 2003 | 20 | 5 | Thanda Royal Zulu FC |
| Alex Valencia | 1998 - 2003 | 105 | 12 | Odd Grenland |
| Petter Furuseth Olsen | 2001 - 2003 | 93 | 30 | Assyriska FF |
| Endre Hansen | 2001 - 2002 | 18 | 0 | Åsane |
| Tommy Knarvik | 2000 - 2004 | 105 | 22 | Tromsø IL |
| Roy Wassberg | 1989 - 2004 | 229 | 6 | Lagt opp |
| Sindre Marøy | 2001 - 2002 | 4 | 0 | Løv-Ham |
| Knut Walde | 2002 - 2007 | 38 | 0 | Løv-Ham |
| Vegar Landro | 2002 - 2003 | 3 | 0 | Bryne FK |
| Espen Musæus | 2002 | 4 | 0 | Lagt opp |
| Thorstein Helstad | 1998 - 2008 | 189 | 104 | Le Mans |
| Raymond Kvisvik | 1998 - 2005 | 182 | 55 | Fredrikstad FK |
| Magnus Kihlstedt | 1999 - 2001 | 65 | 0 | Lagt opp |
| Harri Ylönen | 1999 - 2001 | 89 | 2 | Lagt opp |
| Svante Samuelsson | 1998 - 2001 | 114 | 9 | Lagt opp |
| Tomas Razanauskas | 2000 - 2001 | 28 | 3 | FK Vëtra |
| Azar Karadas | 1999 - 2009 | 135 | 32 | Kasimpasa Spor Kulübü |
| Mons Ivar Mjelde | 1989 - 2001 | 158 | 66 | Lagt opp |
| Anthony Magnacca | 2001 | 1 | 0 | Heidelberg United FC |
| Asbjørn Tenden | 1995 - 1996 | 15 | 2 | Stryn |
| Pål Kristian Økland | 2000 | 3 | 0 | Askøy FK |
| Kjetil Norland | 2000 | 2 | 0 | Havørn Fotball |
| Morten Kolseth | 2000 | 4 | 0 | Lagt opp |
| Stefan Paldan | 1997 - 2000 | 82 | 6 | Lagt opp |
| Petter Andreassen | 2000 | 8 | 2 | ?? |
| Per-Ove Ludvigsen | 1995 - 2000 | 140 | 15 | Lagt opp |
| Roger Helland | 1993 - 1999 | 176 | 21 | Lagt opp |
| Jan Ove Pedersen | 1996 - 1999 | 112 | 12 | Lagt opp |
| Kjetil Løvvik | 1996 - 1999 | 79 | 50 | Lagt opp |
| Vidar Bahus | 1995 - 1999 | 78 | 1 | Lagt opp |
| Bjarki Gunnlaugsson | 1998 - 1999 | 11 | 1 | Fimleikafélag Hafnarfjarðar |
| Kjell Olsen | 1999 | 2 | 0 | ?? |
| Mika Kottila | 1999 | 17 | 3 | Lagt opp |
| Robbie Winters | 2002 - 2008 | 176 | 70 | Livingston FC |
| Stig Krohn Haaland | 2002 | 1 | 0 | Lagt opp |
| Torbjørn Kjerrgård | 2002 - 2003 | 4 | 0 | Vestsiden Askøy IL |
| Armann Björnsson | 2002 - 2009 | 67 | 17 | Hartlepool United |
| Rhonny Westad | 1998 | 23 | 0 | Lagt opp |
| Agust Gylfason | 1995 - 1998 | 103 | 8 | KR Reykjarvik |
| Lars Bakkerud | 1992 - 1998 | 105 | 5 | Lagt opp |
| Morten Pettersen | 1997 - 1998 | 29 | 0 | ?? |
| Stefan Thordarson | 1998 | 2 | 0 | IF Sylvia |
| Geir Hasund | 1995 - 1998 | 92 | 27 | Lagt opp |
| Gunnar Norebø | 1993 - 1998 | 16 | 0 | Lørenskog Fotball |
| Eirik Skjælaaen | 1995 - 1997 | 65 | 12 | Lagt opp |
| Tore André Flo | 1996 - 1997 | 55 | 35 | MK Dons |
| Martin Hollund | 1995 - 1997 | 24 | 0 | Lagt opp |
| Claus Eftevaag | 1996 - 1997 | 42 | 7 | Lagt opp |
| Birkir Kristinsson | 1996 - 1997 | 21 | 0 | Lagt opp |
| Erik Johannessen | 1991 - 1997 | 35 | 0 | Lagt opp |
| Jon Erik Indrebø | 1997 | 1 | 0 | Åsane Fotball |
| Eivind Iversen | 1997 | 1 | 0 | Tornado Bergen FK |
| Magnus Johansson | 1993 - 1996 | 82 | 7 | Lagt opp |
| Eivind Karlsbakk | 1995 - 1996 | 49 | 12 | Lagt opp |
| Kenneth Storvik | 2003 | 12 | 0 | Lagt opp |
| Thomas Lund | 2003 - 2004 | 38 | 13 | Lagt opp |
| Runar Normann | 2003 | 5 | 0 | Tromsdalen IL |
| Seyi George Olofinjana | 2003 - 2004 | 39 | 11 | Hull City |
| Jan Tore Ophaug | 2003 - 2005 | 60 | 1 | Fredrikstad FK |
| Erlend Storesund | 2003 - 2005 | 22 | 1 | Løv-Ham |
| Aleksander Orvedal | 2002 - 2003 | 1 | 1 | Åsane Fotball |
| Arve Walde | 2003 - 2005 | 42 | 3 | Løv-Ham |
| Ragnvald Soma | 2004 - 2005 | 77 | 1 | Rapid Wien |
| Dylan Macallister | 2004 - 2005 | 45 | 12 | Central Coast Mariners |
| Kristian Ystaas | 2004 - 2006 | 31 | 7 | Notodden FK |
| Claus Lundekvam | 1993 - 1996 | 46 | 2 | Lagt opp |
| Roger Nordstrand | 1995 | 9 | 1 | Lagt opp |
| André Herfindal | 1995 | 2 | 0 | Lagt opp |
| Frank Strandli | 1995 | 30 | 13 | Lagt opp |
| Inge Ludvigsen | 1995 | 22 | 1 | Lagt opp |
| Tore Pedersen | 1993 - 1995 | 36 | 1 | Lagt opp |
| Trevor Morley | 1992 - 1995 | 23 | 13 | Lagt opp |
| Charlie Miller | 2004 - 2006 | 76 | 23 | Queensland Roar |
| Tom Sanne | 2004 - 2005 | 46 | 0 | Lagt opp |
| Fredrik Klock | 2004 - 2005 | 9 | 0 | Hødd |
| Steinar Tenden | 2004 | 2 | 0 | Førde IL Fotball |
| Bengt Sæternes | 2004 - 2007 | 77 | 38 | Vålerenga |
| Paul Scharner | 2004 - 2005 | 52 | 7 | Wigan Athletics |
| Martin Andresen | 2005 - 2007 | 78 | 12 | Vålerenga |
| Steffen Haraldsen | 2005 - 2006 | 0 | 0 | Nest-Sotra |
| Migen Memelli | 2006 - 2007 | 30 | 9 | KF Tirana |
| Trond Fredrik Ludvigsen | 2005 - 2008 | 28 | 4 | Bodø/Glimt |
| Michael Thwaite | 2008 | 3 | 0 | Gold Coast United |
| Michael Helegbe | 2005 | 4 | 0 | EA Guingamp |
| Janez Zavrl | 2006 | 10 | 0 | NK Celje |
| Bjørn Dahl | 1972 - 2009 | 186 | 2 | Hønefoss Ballklubb |
| Maynor Suazo | 2006 | 2 | 0 | Antalyaspor |
| Ardian Gashi | 2006 - 2007 | 29 | 2 | Fredrikstad |
| Alexander Skogvold | 2009 | 1 | 0 | |
| Johan Thorbjørnsen | 2004 - 2009 | 28 | 0 | Sandefjord |
Postboks 8, Minde
5821 Bergen
Kniksens plass 1
5063 Bergen
Tlf: 55 59 85 00
Fax: 55 59 85 25
E-post: post@brann.no
Gorm Natlandsmyr
gn@brann.no
Per Wie
pw@brann.no
Ørjan Håland
oh@brann.no
Kopiering av innhold er ikke tillatt uten avtale med Brann. Tekst fra nyhetssidene våre skal ikke gjengis uten henvisning til brann.no.
Deler av statistikk levert av: www.altomfotball.no | Fotos: © Scanpix/Digitalsport/Brann.no/Arne Ristesund,BA
Generalsponsor: Sparebanken Vest