Slik leser du tabellen: Hjemmelag er laget som spilte hjemme først. Brann sine scoringer er nevnt først i resultat uavhengig av arena. CL = Champions League, UC = UEFA-cup, CW = cupvinnercuoen, IT = Intertotocup. Q = kvalik, R = runde, G = gruppespill. E.e.o./str. = Etter ekstraomganger/straffekonk.
| År-ses. | Turn. | Runde | Hjemmelag | - | Bortelag | 1. k. | 2. k. | E.e.o/str. |
| 2008 | UC | R1 | Brann | - | Deportivo de la Coruña | 2-0 | 0-2 | 4-5 |
| 2008 | CL | Q3 | Brann | - | Olympique Marseille | 0-1 | 1-2 | |
| 2008 | CL | Q2 | Brann | - | FK Ventspils | 1-0 | 1-2 | |
| 2007-08 | UC | R3 | Brann | - | Everton | 0-2 | 1-6 | |
| 2007 | UC | G | FC Basel | - | Brann | 1-0 | ||
| 2007 | UC | G | Brann | - | Dinamo Zagreb | 2-1 | ||
| 2007 | UC | G | Stade Rennais | - | Brann | 1-1 | ||
| 2007 | UC | G | Brann | - | Hamburger SV | 0-1 | ||
| 2007 | UC | R1 | Brann | - | Club Brugge | 0-1 | 2-1 | |
| 2007 | UC | Q2 | Brann | - | Suduva Marijampole | 2-1 | 4-3 | |
| 2007 | UC | Q1 | Carmarthen Town | - | Brann | 0-8 | 3-6 | |
| 2006 | UC | Q2 | Brann | - | Åtvidabergs FF | 3-3 | 1-1 | |
| 2006 | UC | Q1 | Glentoran | - | Brann | 0-1 | 0-1 | |
| 2005 | UC | R1 | Brann | - | Lokomotiv Moscow | 1-2 | 2-3 | |
| 2005 | UC | Q2 | Brann | - | Allianssi Vantaa | 0-0 | 2-0 | |
| 2002 | UC | Q1 | Brann | - | Suduva Marijampole | 2-3 | 2-3 | |
| 2001 | CL | Q2 | Levski Sofia | - | Brann | 0-0 | 1-1 | |
| 2000 | UC | R1 | FC Basel | - | Brann | 3-2 | 4-4 | |
| 2000 | UC | Q1 | Metalurgs Liepaja | - | Brann | 1-1 | 0-1 | |
| 1999 | IT | R1 | Brann | - | Varteks | 3-0 | 0-3 | 4-5 |
| 1998 | UC | R1 | Brann | - | Werder Bremen | 2-0 | 0-4 | |
| 1998 | UC | Q2 | Brann | - | Zalgiris Vilnius | 1-0 | 0-0 | |
| 1997 | UC | Q2 | Grasshoppers Zürich | - | Brann | 3-0 | 0-2 | |
| 1997 | UC | Q1 | Brann | - | Neftochimik Burgas | 2-1 | 2-3 | |
| 1996-97 | CW | QF | Brann | - | Liverpool | 1-1 | 0-3 | |
| 1996 | CW | R2 | Brann | - | PSV Eindhoven | 2-1 | 2-2 | |
| 1996 | CW | R1 | Cercle Brugge | - | Brann | 3-2 | 0-4 | |
| 1996 | CW | Q | Shelbourne | - | Brann | 1-3 | 1-2 | |
| 1989 | CW | R1 | Brann | - | Sampdoria | 0-2 | 0-1 | |
| 1983 | CW | R1 | NEC Nijmegen | - | Brann | 1-1 | 1-0 | |
| 1977 | CW | R2 | FC Twente Enschede | - | Brann | 2-0 | 2-1 | |
| 1977 | CW | R1 | Brann | - | IA Akranes | 1-0 | 4-0 | |
| 1976 | UC | R1 | Queens Park Rangers | - | Brann | 4-0 | 7-0 | |
| 1973 | CW | R2 | Brann | - | Glentoran | 1-1 | 1-3 | |
| 1973 | CW | R1 | Gzira United | - | Brann | 0-2 | 0-7 |
| Turnering |
Spilt |
V |
U |
T |
Mål |
| CL |
6 |
1 |
2 |
3 |
4-6 |
| CW |
20 |
8 |
4 |
8 |
34-25 |
| UC |
38 |
15 |
7 |
16 |
60-68 |
| IT |
2 |
1 |
0 |
1 |
3-3 |
| Totalt |
66 |
25 |
13 |
28 |
101-102 |
Hjemme- og bortestatistikk
| Arena |
Spilt |
V |
U |
T |
Mål |
| Brann Stadion |
33 |
17 |
6 |
10 |
55-40 |
| Borte |
33 |
8 |
7 |
18 |
46-62 |
| Totalt |
66 |
25 |
13 |
28 |
101-102 |
Brannspillere i Europa
| Flest spilte kamper | Flest scorede mål | ||
| Erlend Hanstveit |
34 |
Robbie Winters | 8 |
| Erik Huseklepp | 29 | Mons Ivar Mjelde | 7 |
| Olafur Örn Bjarnason | 29 | Armann Björnsson | 6 |
| Kristjan Örn Sigurdsson | 26 | Azar Karadas |
4 |
| Bjørn Dahl | 26 | Kristjan Örn Sigurdsson | 4 |
| Azar Karadas | 25 | Petter Vaagan Moen | 4 |
| Håkon Opdal | 24 | Geir Hasund |
4 |
| Cato Guntveit | 22 | Thorstein Helstad | 4 |
| Geirmund Brendesæter | 22 | Endre Blindheim | 3 |
| Petter Vaagan Moen | 21 | Steinar Aase | 3 |
| Thorstein Helstad | 21 | Roger Helland |
3 |
| Robbie Winters |
20 |
Jan Gunnar Solli |
3 |
| Jan Gunnar Solli |
19 |
Olafur Örn Bjarnason |
3 |
| Roger Helland | 18 | ||
| Mons Ivar Mjelde | 18 | ||
| Eirik Bakke |
18 |
||
| Hassan El Fakiri |
18 |
||
| Per-Ove Ludvigsen | 15 | ||
| Agust Gylfason | 13 | ||
| Arne Vidar Moen | 13 | ||
| Roy Wassberg | 13 | ||
| Jan Ove Pedersen | 12 | ||
Mål i straffesparkkonkurranse er ikke inkludert. Statistikk sist oppdatert: 19. august 2010.
